Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных муниципальных организаций
Отчет за 2012-2014 годы и прогноз социально-экономического развития муниципальных районов (включая прогноз социально-экономического развития поселений) и городских округов Московской области на 2015-2017 годы. Значения указаны в рублях.
Обсуждение (0)
Идентификационный номер | 5000001660-average-monthly-salary-of-teachers-in-general-edu |
Наименование набора данных | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных муниципальных организаций |
Описание набора данных | Отчет за 2012-2014 годы и прогноз социально-экономического развития муниципальных районов (включая прогноз социально-экономического развития поселений) и городских округов Московской области на 2015-2017 годы. Значения указаны в рублях. |
Владелец набора данных | Министерство экономики Московской области |
Ответственное лицо | |
Номер телефона ответственного лица | |
Адрес электронной почты ответственного лица | |
Гиперссылка (URL) на набор | http://data.mosreg.ru/opendata/5000001660-average-monthly-salary-of-teachers-in-general-edu/data-20150126T1545-structure-20150126T1545.csv |
Формат данных | CSV |
Описание структуры набора данных | http://data.mosreg.ru/opendata/5000001660-average-monthly-salary-of-teachers-in-general-edu/structure-20150126T1545.csv |
Дата первой публикации | 21.01.2015 |
Дата последнего внесения изменений | 05.03.2015 |
Дата актуальности набора данных | среда, 21 января, 2015 |
Содержание последнего изменения | |
Ключевые слова (Keywords) | |
Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | |
Условия использования набора данных | Вы можете свободно копировать, распространять, передавать и дорабатывать данный набор данных в соответсвии с лицензией Open Data Commons Open Database License (ODbL). |
Версия методических рекомендаций | 3.0 |
Статистика набора: просмотров - 0 скачиваний - 0
Версия | Форматы набора данных | Дата изменения |
---|---|---|
CSV | 26.01.2015 15:45:09 | |